| 厚み\ 硬度・品番 |
50°US-50 | 60°US-60 | 70°US-70 | 80°US-80 |
| 1.0〜40.0mm、1mmきざみ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 試験項目 | US−80 | |
| 初期特性 | 外観 | 淡黄色 |
| 硬さ(JISA) | 78度 | |
| 比重(25℃) | 1.205 | |
| 引張強さ 3号ダンベル形状(MPa) | 9.3 | |
| 伸び 3号ダンベル形状(%) | 500 | |
| 引裂強さ(B)(N/mm) | 95 | |
| 耐熱老化後 (250℃・72h) |
硬さ変化 | +18 |
| 引張強さ変化率 | −15 | |
| 伸び変化率 | −99 | |

USシリコーンの溶着、TP接着は担当者にご相談ください