サポート
シリコーンゴムシート一覧
超高引裂品、超低硬度品、薄膜まで豊富なバリエーション
○:300mm×300mm ◎:300mm×300mm ◎:700mm×700mm カラー対応
★:1000mm×2000mm 巾なりカット可
*Nμ*Sμシリコーンシート 30μm〜1mmまでは薄膜シリコーンシート・μシリーズをご覧ください
| 引裂強度 | 標準品 | 高引裂品 | 超高引裂品 | ||||||
| 品番 | MNG | MSG | KSG | MKG | SFG | ST | US | ||
| 厚みmm\硬度 | 20゚〜70° | 2° | 5° | 8° | 90° | 30゚〜70° | 45° | 45° | 50゚〜80° |
| 0.03〜1.0 | * Nμ | * Sμシリコーンコート | |||||||
| 0.3 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 0.4 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 0.5 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 0.6 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 0.7 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 0.8 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 0.9 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ◎ |
| 1.1 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 1.2 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 1.6 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 1.7 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 1.8 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 1.9 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 2.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ◎ |
| 2.2 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 2.5 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 3.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ◎ |
| 4.0 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
| 5.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ◎ |
| 6.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
| 8.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
| 9.0 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
| 10.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
| 12.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 16.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 20.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 25.0 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 30.0 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 40.0 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |






